Trzy medale wywalczyli zawodnicy UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój na Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich, które odbyły się w dniach 25-26 sierpnia we Wrocławiu.
Ten z najcenniejszego kruszcu stał się udziałem Bartłomieja Niedbały – triumfatora w zmagań w kategorii juniorów do lat 16 (15-16 lat).
Pozostałe dwa krążki zdobyły: Lena Obrochta – srebrny w kategorii juniorek do lat 14 oraz Zuzanna Adamczyk – brązowy w kategorii juniorek do lat 16.
Wyniki:
Juniorki do lat 16 – 11 rund
1 | Barbara Goraj | UKS Czarny Koń Olkusz | 11,0 pkt. | 68,5 |
2 | Emilia Dyląg | KKSz Kraków | 8,5 pkt. | 70,5 |
3 | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 7,5 pkt. | 71,5 |
. | … | … | … | … |
11 | Wiktoria Zniszczoł | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 64,0 |
40 | Oliwia Czerwińska | UKS Ognisko Rydułtowy | 4,5 pkt. | 49,5 |
Juniorki do lat 14 – 11 rund
1 | Martyna Starosta | UKS Rodło Opole | 10,5 pkt. | 72,5 |
2 | Lena Obrochta | UKS Pionier Jastrzębie | 9,5 pkt. | 71,5 |
3 | Weronika Zabrzańska | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 8,0 pkt. | 71,5 |
Juniorzy do lat 18 – 11 rund
1 | Paweł Teclaf | KKS Ormuzd Kartuzy | 9,0 pkt. | 72,0 |
2 | Jan Golenia | MKS MOS Wieliczka | 8,5 pkt. | 70,5 |
3 | Iwo Godzwon | UKS Rodło Opole | 8,0 pkt. | 73,5 |
. | … | … | … | … |
17 | Tomasz Gałuszka | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 62,5 |
36 | Tomasz Posłuszny | MKSz Rybnik | 5,5 pkt. | 45,5 |
Juniorzy do lat 16 – 11 rund
1 | Bartłomiej Niedbała | UKS Pionier Jastrzębie | 8,5 pkt. | 70,0 |
2 | Tymon Czernek | LKSz GCKiP Czarna | 8,0 pkt. | 68,0 |
3 | Gracjan Grzesik | KSz Hetman Koszalin | 8,0 pkt. | 61,0 |
Juniorzy do lat 14 – 11 rund
1 | Jan Malek | UKS Korona Gdańsk | 8,5 pkt. | 76,0 |
2 | Jan Klimkowski | UKS Smecz Konin | 8,5 pkt. | 75,0 |
3 | Bartosz Fiszer | UKS SP-321 Warszawa | 8,5 pkt. | 74,0 |
. | … | … | … | … |
13 | Jakub Herwy | UKS Pionier Jastrzębie | 7,0 pkt. | 67,0 |
19 | Mateusz Myrmus | SSz Olimpia Goleszów | 7,0 pkt. | 61,5 |
88 | Bartosz Bała | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 49,0 |
źródło: www.sport.olza.pl