Tadeusz Kuc oraz Eugeniusz Urbańczyk wygrali trzydziesty piąty turniej mistrzostw Jastrzębskiego Klubu Brydża Sportowego 2019.
Drugie miejsce we wczorajszej rywalizacji zajęli Witold Bialas i Aleksander Sejud, a na trzeciej pozycji uplasowali Tadeusz Kois oraz Artur Głowacki.
Wyniki:
1 | Tadeusz Kuc / Eugeniusz Urbańczyk | + 37,00 |
2 | Aleksander Sejud / Witold Białas | + 19,00 |
3 | Tadeusz Kois / Artur Głowacki | + 17,00 |
4 | Magdalena Gorzyca / Adrian Bakalarz | + 8,33 |
5 | Krzysztof Góra / Jerzy Ujma | + 2,33 |
6 | Agnieszka Pietrzyk / Tomasz Kłys | – 2,33 |
7 | Antoni Szopa / Leszek Uryga | – 39,67 |
8 | Bogdan Bialik / Bogdan Jarosz | – 41,67 |
źródło:Olzasport