Adrian Bakalarz oraz Krzysztof Góra wygrali trzydziesty szósty turniej mistrzostw Jastrzębskiego Klubu Brydża Sportowego 2019.
Drugie miejsce we wczorajszej rywalizacji zajęli Witold Bialas i Aleksander Sejud, a na trzeciej pozycji uplasowali się Tadeusz Kuc oraz Eugeniusz Urbański.
Wyniki:
1 | Adrian Bakalarz / Krzysztof Góra | 60,71 % |
2 | Aleksander Sejud / Witold Białas | 58,73 % |
3 | Tadeusz Kuc / Eugeniusz Urbańczyk | 52,58 % |
4 | Kazimierz Donder / Jerzy Morstyn | 50,60 % |
5 | Agnieszka Pietrzyk / Andrzej Pawlak | 48,61 % |
6 | Tadeusz Kois / Artur Głowacki | 44,64 % |
7 | Jerzy Ujma / Bogdan Jarosz | 42,46 % |
8 | Maria Morstyn / Leszek Uryga | 41,67 % |
Źródło: SRiWR 'OLZA'