Wczoraj na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 'Paprocany’ odbył się II Tyski Bieg Morsków 'Mokre Majtki + Suche Majtki’.
Zawody polegały na przebiegnięciu pętli o długości 6,2 km dookoła jeziora Paporacany, przy czym w biegu o nazwie 'Mokre Majtki’ uczestnicy mieli obowiązek trzykrotnego wejścia do wody na stumetrowych odcinkach.
Wyniki:
Mokre Majtki
1 | Arnold Perez | Stalowa Wola | 0:29.12 |
2 | Dawid Stwora | Bielsko-Biała | 0:29.27 |
3 | Andrzej Kowalczyk | Tychy | 0:29.40 |
. | … | … | … |
21 | Szymon Rusznica | Cieszyn | 0:33.38 |
22 | Marcin Kamiński | Jastrzębie-Zdrój | 0:33.44 |
46 | Michał Chrobok | Gołkowice | 0:35.48 |
50 | Mariusz Fatalski | Cieszyn | 0:36.05 |
61 | Łukasz Pidanty | Jastrzębie-Zdrój | 0:36.56 |
84 | Marcin Wypych | Jastrzębie-Zdrój | 0:39.03 |
141 | Łukasz Wilczek | Cieszyn | 0:43.02 |
167 | Wiesław Winkiel | Jastrzębie-Zdrój | 0:44.55 |
221 (K-70) | Edyta Adamiak | Skoczów | 0:50.09 |
237 | Piotr Sładkowski | Godów | 0:55.59 |
Suche Majtki – Bieg
1 | Paweł Konsek | Żory | 0:24.43 |
2 | Marcin Gregorczyk | Mikołów | 0:25.15 |
3 | Maksym Shkurko | Bielsko-Biała | 0:26.11 |
. | … | … | … |
81 (K-45) | Magda Wojcierowicz | Jastrzębie-Zdrój | 0:44.20 |
82 (K-46) | Sandra Kostecka | Jastrzębie-Zdrój | 0:44.25 |
93 (K-56) | Magdalena Kamińska | Jastrzębie-Zdrój | 0:46.29 |
102 (K-64) | Katarzyna Chrobok | Gołkowice | 0:49.29 |
Suche Majtki – Nordic Walking
1 | Paweł Słupianek | Katowice | 0:41.15 |
2 | Dorota Bagińska | Sławków | 0:43.00 |
3 | Mariusz Paździora | Wadowice | 0:43.51 |
. | … | … | … |
31 | Robert Płóciennik | Jastrzębie-Zdrój | 0:54.51 |
32 (K-20) | Małgorzata Płóciennik | Jastrzębie-Zdrój | 0:55.48 |
Źródło: SRiWR 'OLZA’ foto:umtychy.pl