Warto samemu obserwować Jak podaje mieszkaniec jastrzębia, w nocy od 23.00 był totalny dramat , normy przekroczone o setki procent . W tej chwili PM2.5 – 77 ug/m3 i jest to 308 % normy , w nocy PM2.5 wynosił 265 ug/m3 !!!!!! To nas zabija !
Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.
Ostatnio widziany: 2021-01-11 09:58:08
Jakość Powietrza
Indeks Jakości Powietrza 6 – Dostateczny (Bez zmian)
Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.
PM1
40 ug/m3
PM2.5
66 ug/m3 (264%)
PM10
79 ug/m3 (158%)
Średnie za ostatnie 24h
PM1 ug/m3PM2.5 ug/m3PM10 ug/m3IJPHCHO ug/m32021-01-10 8:00:002021-01-10 13:00:002021-01-10 18:00:002021-01-10 23:00:002021-01-11 4:00:000200400
Date | PM1 ug/m3 | PM2.5 ug/m3 | PM10 ug/m3 | IJP | HCHO ug/m3 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-10 8:00:00 | 41 | 65 | 82 | 5 | 0 |
2021-01-10 9:00:00 | 36 | 57 | 74 | 4 | 0 |
2021-01-10 10:00:00 | 25 | 39 | 49 | 3 | 0 |
2021-01-10 11:00:00 | 25 | 38 | 48 | 3 | 0 |
2021-01-10 12:00:00 | 23 | 35 | 42 | 2 | 0 |
2021-01-10 13:00:00 | 26 | 41 | 51 | 3 | 0 |
2021-01-10 14:00:00 | 25 | 39 | 49 | 3 | 0 |
2021-01-10 15:00:00 | 23 | 36 | 43 | 3 | 0 |
2021-01-10 16:00:00 | 27 | 43 | 54 | 3 | 0 |
2021-01-10 17:00:00 | 42 | 69 | 86 | 5 | 0 |
2021-01-10 18:00:00 | 53 | 88 | 107 | 7 | 0 |
2021-01-10 19:00:00 | 94 | 158 | 194 | 13 | 0 |
2021-01-10 20:00:00 | 113 | 190 | 232 | 15 | 0 |
2021-01-10 21:00:00 | 102 | 171 | 210 | 14 | 0 |
2021-01-10 22:00:00 | 126 | 218 | 271 | 18 | 0 |
2021-01-10 23:00:00 | 148 | 265 | 335 | 22 | 0 |
2021-01-11 0:00:00 | 145 | 256 | 325 | 21 | 0 |
2021-01-11 1:00:00 | 98 | 166 | 202 | 13 | 0 |
2021-01-11 2:00:00 | 123 | 215 | 266 | 17 | 0 |
2021-01-11 3:00:00 | 111 | 189 | 233 | 15 | 0 |
2021-01-11 4:00:00 | 102 | 173 | 213 | 14 | 0 |
2021-01-11 5:00:00 | 69 | 114 | 136 | 9 | 0 |
2021-01-11 6:00:00 | 48 | 79 | 96 | 6 | 0 |
2021-01-11 7:00:00 | 38 | 62 | 79 | 5 | 0 |
2021-01-11 8:00:00 | 48 | 77 | 91 | 6 | 0 |
Dane pogodowe
TempHumi2021-01-10 8:00:002021-01-10 13:00:002021-01-10 18:00:002021-01-10 23:00:002021-01-11 4:00:000204060
Date | Temp | Humi |
---|---|---|
2021-01-10 8:00:00 | 6 | 43 |
2021-01-10 9:00:00 | 7 | 42 |
2021-01-10 10:00:00 | 8 | 38 |
2021-01-10 11:00:00 | 9 | 36 |
2021-01-10 12:00:00 | 9 | 34 |
2021-01-10 13:00:00 | 10 | 31 |
2021-01-10 14:00:00 | 12 | 27 |
2021-01-10 15:00:00 | 16 | 19 |
2021-01-10 16:00:00 | 8 | 29 |
2021-01-10 17:00:00 | 8 | 30 |
2021-01-10 18:00:00 | 7 | 34 |
2021-01-10 19:00:00 | 6 | 37 |
2021-01-10 20:00:00 | 6 | 39 |
2021-01-10 21:00:00 | 6 | 40 |
2021-01-10 22:00:00 | 5 | 41 |
2021-01-10 23:00:00 | 5 | 42 |
2021-01-11 0:00:00 | 5 | 42 |
2021-01-11 1:00:00 | 4 | 42 |
2021-01-11 2:00:00 | 4 | 42 |
2021-01-11 3:00:00 | 4 | 41 |
2021-01-11 4:00:00 | 6 | 40 |
2021-01-11 5:00:00 | 6 | 39 |
2021-01-11 6:00:00 | 6 | 41 |
2021-01-11 7:00:00 | 7 | 41 |
2021-01-11 8:00:00 | 7 | 39 |
źródło danych : https://looko2.com/